サイバーパンク2077車両:すべての車、オートバイ、場所
ナイトシティの地区がどれほど広まっているかを考えると、車両なしではそれほど遠くまで行くことはありません。初めて通過した後、速い旅行ターミナルのロックを解除するだけです。. このセクションでは、サイバーパンク2077の車両に関するすべての質問に答えます.
サイバーパンクウィキ
パッチ2の最近のリリースにより.0 CyberPunk 2077の場合、そしてすぐにリリースされる予定、Phantom Liberty、記事はまだ更新されていない可能性があります。.
アカウントを持っていない?
サイバーパンク2077車両
. 他の用途については、車両(曖昧性を除去)を参照してください.
で サイバーパンク2077, Vは12からさまざまな車両にアクセスできます サイバーパンク-仕事からの報酬として購入または取得できるオリジナルと2つの現実世界の車両メーカー.
コンテンツ
概要 [ ]
所有車両には、Vがほぼどこから数秒でそれらを召喚できるAIが装備されています. 所有車両が破壊された場合、Vは代替品を召喚できますが、自動的に100ユーロ請求されます[引用が必要です]保険会社によって.
Vは車両を盗むことができますが、永久に所有することはできず、. . 占有車を盗むための身体の要件は4〜10の範囲であり、駐車中の車に侵入するための技術能力の要件は4〜10の範囲です.
すべての所有車両には隠し場所があります. . オートバイでは、これは後部のコンパートメントからアクセスできます.
車両は、路上やオフロードでも異なって機能します. 前輪駆動を備えた街路車両は、通常、四輪駆動を備えたオフロード車両よりも道路で高速ですが、オフロードの牽引力はほとんどありません.
Gamespotの専門家レビュー
2020年12月7日
車両のリスト[]
ティア | 製品 | カスタマイズされたバリエーション | |
---|---|---|---|
アラサカ | コーポレート | アラサカ・クジラ | |
オートバイ | アーチナザレ アーチナザレレーサー | ArchNazaré「Ithumade」 ジャッキーのアーチ | |
射手 | 真ん中 | Archer Quartz EC-L R275 | Archer Hella EC-H I860 NCPD Enforcer アーチャークォーツ「バンディット」 |
ブレナン | オートバイ | ブレナンアポロ(オフロード) ブレナン・アポロ(スポーツバイク) | ブレナン・アポロ「シカダ」 ブレナン・アポロ「スコーピオン」 |
真ん中 | Chevillon Thrax 378 Decurion Chevillon Thrax 388 Jefferson シェビヨン皇帝620ラグナー | シェビロン・スラックス「火の牙」 Chevillon Thrax「ハンマードリル」 シェビロン皇帝720 NCPD IronClad シビヨン皇帝「ドミネーター」 | |
デラメイン | コーポレート | ビルフォールデラメインキャブ | デラメインいいえ. 21 |
エレラ | アッパー | Herrera Outlaw GTS | |
カウカズ | より低い | Kaukaz Bratsk U4020 Kaukaz Zeya U420 カウカズ・アラス271 | |
マヒルモーターズ | より低い | マヒルMT28コーチ | |
マキガイ | より低い | Makigai Maimai P126 Makigiai Maimai P126(GT) | |
Militech | コーポレート | Militech Behemoth Militech Basilisk Militech Griffin Militech Manticore Militech Wyvern | |
ミズタニ | 真ん中 | Mizutani Shion MZ2 | ミズタニ・シオン「京子」 ミズタニ・シオン「ボーンレッカー」 ミズタニ・シオン「コヨーテ」 ミズタニ・シオン「ウェンディゴ」 |
ポルシェ | アッパー | ポルシェ911 II(930)ターボ | |
クアドラ | 真ん中 | Quadra Turbo-R 740 Quadra Turbo-R V-Tech Quadra Type-66 640 TS Quadra Type-66 Avenger | Quadra Turbo-R「Raijin」 Quadra Type-66「Cthulhu」 Quadra Type-66「Javelina」 Quadra Type-66「Jen Rowley」 Quadra Type-66「Mistral」 Quadra Type-66「Reaver」 |
レイフィールド | アッパー | レイフィールド・カリバーン Rayfield Aerondight “Guinevere” | |
トートン | 真ん中 | Thorton Galena G240 Thorton Galena Ga32t Thorton Colby C125 Thorton Colby C210キャンピングカー Thorton Colby CST40 Thorton Colby CX410 Butte Thorton Mackinaw Mtl1 Thorton Mackinaw Larimore | Thorton Galena “Gecko” Thorton Galena “Ghoul” Thorton Galena「ネズミ」 Thorton GalenaGa40xt「ラトラー」 Thorton Colby「リトルラバ」 ソートンコルビー「レナベント」 Thorton Colby「Shootin ‘Brake」 Thorton Colby「Vaquero」 Thorton Mackinaw「Saguaro」 Thorton Mackinaw「獣」 |
ウラル・コンビナット | コーポレート | ウラルコンビナットAM-773 | |
ビルフォート | 真ん中 | Villefort Alvarado V4F 570デリゲート Villefort Alvarado V4FC 580 Playboy Villefort Cortes V5000 Valor Villefort Columbus V340-F貨物 | ビルフォートアルバラド「ヴァート」 Villefort Cortes V6000 NCPDオーバーロード ビルフォールデラメインキャブ ビルフォールコロンバス「シードラゴン」 |
オートバイ | Yaiba Kusanagi CT-3X | ヤイバ・クサナギ「ミスフィット」 yaiba kusanagi “mizuchi” | |
Zetatech | コーポレート | Zetatech Atlus Zetatech Bombus Zetatech Canopy Zetatech Octant Zetatech測量士 |
所有可能な車両[]
. 購入する必要がある車両は、フィクサーによって販売されています. Vがストリートクレジットを獲得するにつれて、フィクサーはますます高価な車両を提供します.
23台の購入可能な車と3枚の購入可能なオートバイをすべて所有すると、Autojockのロックが解除されます.
車 [ ]
車両 | 売り手 | ストリートクレジット | 購入金額 | ミッション |
---|---|---|---|---|
Archer Hella EC-D I360 (Vの最初の所有車) | n/a | n/a | ミッション報酬 | 人間の本性 |
アーチャークォーツ「バンディット」 | ダコタ・スミス | n/a | ミッション報酬(sparedナッシュ) €69,000(殺されたナッシュ) | ゴーストタウン |
Archer Quartz EC-T2 R660 | 12 | €31,000 | ||
シェビヨン皇帝620ラグナー | ディノ・ディノビッチ | |||
Chevillon Thrax 388 Jefferson | セバスチャンイバラ | 1 | €34,000 | |
デラメインいいえ. 21 | n/a | n/a | エピストロフィー あなたの心を失わないでください | |
Herrera Outlaw GTS | 30 | €92,000 | ||
マヒール・スプロンFS3 | 1 | €16,000 | ||
1 | €22,000 | |||
20 | $ 77,000 | |||
ミズタニ・シオン「コヨーテ」 | n/a | n/a | ||
30 | €57,000 | |||
ポルシェ911 II(930)ターボ | n/a | |||
30 | €69,000 | |||
Quadra Turbo-R V-Tech | n/a | ミッション報酬 | ギグ:人生の仕事 車輪の上のセックス | |
ディノ・ディノビッチ | ミッション報酬 | ガスガスガス | ||
Quadra Type-66 Avenger | ディノ・ディノビッチ | 20 | $ 75,000 | |
Quadra Type-66「Cthulhu」 | レジーナ・ジョーンズ | ミッション報酬(サンプソンは免れました) €76,000(サンプソンデッド) | 私の獣 | |
Quadra Type-66「Javelina」 | ダコタ・スミス | 30 | $ 99,000 | |
Quadra Type-66「Jen Rowley」 | ムアマール・レイエス | 20 | €52,000 | |
Rayfield Aerondight “Guinevere” | 岡田林 | 50 | €155,000 | |
(白金) | ディノ・ディノビッチ | 40 | €127,000 | |
レイフィールド・カリバーン (黒) | n/a | 無料(イースターエッグ) | マークマンは再び再び永遠に戻ってきます | |
Thorton Colby C125 | 20 | €18,000 | ||
Thorton Colby CX410 Butte (赤) | ミッション報酬 | |||
(ライム) | 12 | €25,000 | ||
Thorton Colby「リトルラバ」 | ダコタ・スミス | 12 | $ 35,000 | |
1 | ||||
n/a | オプションのミッション報酬 | これらのブーツはwalkinのために作られています (Nomad Lifepathのみ) | ||
ダコタ・スミス | 1 | €41,000 | ||
Thorton Mackinaw「獣」 | n/a | 依存するミッション報酬 | 私の獣 | |
Thorton Mackinaw Mtl1 | ムアマール・レイエス | 30 | €33,000 | |
n/a | 砂のすべての粒 | |||
Villefort Alvarado V4F 570デリゲート | 20 | €39,000 | ||
ビルフォートアルバラド「ヴァート」 | オプションのミッション報酬 | |||
Villefort Columbus V340-F貨物 | ディノ・ディノビッチ | €19,000 | ||
Villefort Cortes V5000 Valor | セバスチャンイバラ | 12 |
オートバイ[]
車両 | 売り手 | 購入金額 | ミッション | |
---|---|---|---|---|
n/a | ミッション報酬 | ハイウェイマン | ||
40 | $ 71,000 | |||
ブレナン・アポロ | セバスチャンイバラ | 30 | ||
ブレナン・アポロ「スコーピオン」 | n/a | 戦時中の生活 | ||
n/a | ||||
Yaiba Kusanagi CT-3X | 岡田林 | 12 |
- VがYaiba Kusanagi “Mizuchi”を取得できるようにすることを目的としていました。. このバージョンを使用しているのはTyger Clawsだけです.
- 速度計に示されている速度はMPHでもKPHでもありませんが、MPH×2に近いため、最高速度でレイフィールドキャリバーンを駆動するのは約100mphまたは160kmhです。. [1]
- .g. . . . 自殺ドアを持っている車は代わりに標準的なドアとして開きます.
- パッチ1付き.3、逆さまになったときに車はもはや爆発しません.
- ミッションを完了することで無料で入手できる車両
- どのフィクサーがどの車両と彼らが必要とするかを提供するかを提供します
車両について知る必要があるすべて
- ?
- ?
- ?
- 車両をチューニングまたはカスタマイズできますか??
- ?
- 車両用のガレージはありますか?
- ?
. このセクションでは、サイバーパンク2077の車両に関するすべての質問に答えます.
- . 最終的な販売ギグはレベル50でのみロック解除されるため、これには最大のストリートクレジットレベルが必要です。. 達成ガイドの成果とトロフィーについてもっと読む.
Cyberpunk 2077で車両を入手するにはどうすればよいですか?
基本的に、3つのオプションがあります:それらをギフトとして購入、盗む、または受け取る. . それぞれの販売ジョブを車両の場所にたどり、購入料を支払い、.
購入した車両は、Vのすぐ近くに立っていない限り、「コールビークル」選択メニューに表示されます. .
. 通常、これには、技術的能力に特定の属性レベルが必要です。より頻繁に車を脱獄できるようにしたい場合は、より多くの属性ポイントを割り当てます(詳細については、詳細についてはスキルガイドを参照). 乗客が入っている動いている車をハイジャックすることは、Vの体に依存します。ドライバーを脅迫して車の上を渡す必要があるからです。. 車が親愛なるほど、要求された属性の要件が高くなる.
. .
. . 特定の場所を訪れるだけで2台の車を集めることができます – 安くなることはできません!
個人用車両に電話するにはどうすればよいですか?
道路に沿って自分を置きます 簡単に . vが1台の車両しか所有していない場合、自動的に運転します. 車両までの距離は、ミニマップの隣の左側に表示されます. , 対応するキーを押し続けます 選択メニューが表示されるまで. . .
- 交通がすでに混雑している道路で車に電話してはいけません. . .
運転中は何ができますか、どのカメラの視点を選ぶことができますか?
R(キーパッド)またはR1/RB(コントローラー)を押して、運転中にスイッチを入れて . ラジオ局を選択して、選択した標準ステーションとしてそのステーションを聴くための選択を確認してください. .
2つの視点から選択できます。 一人称と第三者の視点. 視野はキャラクターが見ることができるものに限定されているため、運転体験は一人称の観点ではもう少し現実的ですが、サードパーソンは大幅に多くの事故を避けることができます. 視野に応じて、車は街角、ボラード、または歩行者で立ち往生するのが好きです。これは、NCPDに不必要なトラブルを引き起こすだけです.
Vが助手席に座っているミッション内での乗り物中に、車両への攻撃が発生する可能性があります. .
. マウスホイール(PC) /トライアングル / Y(コントローラー)を押し続けて武器を変更し、ALT(PC) / Y /トライアングル(コントローラー)を2回タップしてVを車に戻す. 射撃は、左マウスボタン / R2 / RTでいつものように行われます. スクリプト化された会話が終了した後、一部のミッションライドはC(PC) / Circle / B(コントローラー)で略される可能性があります.
車両をチューニングまたはカスタマイズできますか??
これまでのところ(バージョン1.. .
車を修理するにはどうすればよいですか?
クレイジードライビングや銃撃で車両が破損したら、次の速い旅行データテルまで車で行き、ナイトシティの別の場所に移動します. . 市内に修理サービスや自動車整備士のガレージはないように思われるので、この即時修理では1ダイムのコストがかかりません.
?
.. . .
空飛ぶ車(AVS)を購入または操作できますか?
まだ、AVSを購入することはできません. Vは、AVを企業生活の道と3つの異なるゲームエンディングで乗客として使用します.
サイバーパンク2077車両の概要
次の2つの表で、ミッションまたは販売で利用可能なすべての車とバイクをリストしました. ドライブ、馬力、重量などの名前と技術的な詳細に加えて、小売価格、販売の仕事を受け取るために必要な通りの信用レベル、および購入できる車の仕事を提供するフィクサーもリストしました。テーブル. また、仕事が位置する地区もリストします.
ミッションを通じて取得できる車両の場合、ミッションと潜在的な要件について言及します。ここでは詳細に説明しません。. .
サイバーパンク2077のすべての車
車両名 | ドライブ | HP | 重さ | €$ | ストリートクレジット | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|
Archer Quartz EC-T2 R660 | 220 | 1,1T / 2,359ポンド | . | レベル12 | フィクサーレジーナジョーンズ、ワトソン | |
Archer Hella EC-D 1360 | 前輪駆動 | 225 | 1,7T / 3,794ポンド | – | – | 完全なミッション「人間性」 |
Chevillon Thrax 388 Jefferson | 後輪駆動 | 388 | 2,1T / 4,548ポンド | .000 | – | フィクサーセバスチャン「パドレ」イバラ、ヘイウッド |
シェビヨン皇帝620ラグナー | 全輪駆動 | 2,8T / 6,075ポンド | 32.000 | レベル12 | FIXER Dino Dinovic. 市の中心部 | |
Herrera Outlaw GTS | 全輪駆動 | 755 | 1,8T / 3,999ポンド | 62. | レベル30 | Corpo Plaza、Fixer Dino Dinovic |
Makigai Maimai P126 | 後輪駆動 | 126 | 0,9T / 1,940ポンド | 14. | – | ジャパンタウンの岡田和カはフィクサー |
マキガイスプロンFS3 | 前輪駆動 | 110 | 1,2T / 2,690ポンド | 16.000 | – | フィクサームアマール「エルピタン」レイエス、サントドミンゴ |
Mizutani Shion M22 | 後輪駆動 | 482 | .000 | レベル30 | フィクサーレジーナジョーンズ、リトルチャイナ | |
ミズタニ・シオン「コヨーテ」(ブラウ) | 570 | 1,5T / 3,351ポンド | 115.000 | レベル20 | フィクサーダコタスミス、バッドランズ | |
ミズタニ・シオン「コヨーテ」(腐敗) | 全輪駆動 | 570 | – | – | 決定ミッション「私の友達から少し助けて」 | |
ポルシェ911 II(930)ターボ | 296 | – | ||||
Quadra Turbo-R 740 | 後輪駆動 | 480 | 1,4T / 3,082 | 129.000 | レベル30 | チャーターヒル、岡田和カはフィクサー |
Quadra Turbo-R V-Tech | 後輪駆動 | 740 | 1,4T / 3,131ポンド | – | – | 完全なミッション「セックスオンホイール」 |
Quadra Type-66「Avenger」 | 後輪駆動 | 777 | 1,7T / 3,858 | 55.000 | レベル20 | フィクサーディノディノビッチ、市内中心部 |
Quadra Type-66「Cthulhu」 | 666 | 1,7T / 3,792ポンド | – | ミッション「私の獣」の決定 | ||
Quadra Type-66「Cthulhu」 | 後輪駆動 | 666 | 1,7T / 3,792ポンド | 76.000 | ? | おそらくフィクサーレジーナジョーンズから |
Quadra Type-66「Javelina」 | 全輪駆動 | 1.000 | 1,8T / 4,057 lb | 73.000 | レベル30 | |
Quadra Type-66「Jen Rowley」 | 後輪駆動 | 666 | 1,7T / 3,792ポンド | 58.000 | レベル20 | |
Rayfield Aerondight「Guinevre」 | 全輪駆動 | 1,8T / 4,052ポンド | 225.000 | レベル50 | ノースオーク、岡田和カはフィクサー | |
レイフィールド・カリバーン | 全輪駆動 | 1. | 1,7T / 3,682ポンド | 157.000 | レベル40 | ダウンタウンのフィクサー・ディノ・ディノビッチ |
レイフィールド・カリバーン | 全輪駆動 | 1. | – | – | バッドランズの鉱山からの持ち帰り | |
Thorton Colby C125 | 前輪駆動 | 39.000 | フィクサーレジーナジョーンズ、ワトソン | |||
Thorton Colby CX410 Butte | 全輪駆動 | 235 | 1,6T / 3,571ポンド | .000 | レベル12 | フィクサームアマール「エルピタン」レイエス、サントドミンゴ |
全輪駆動 | 235 | 1,6T / 3,571ポンド | – | |||
ソーントンコルビー「リトルラバ」 | 369 | 1,7T / 3,726ポンド | 49.000 | レベル12 | フィクサーダコタスミス、バッドランズ | |
前輪駆動 | .000 | – | フィクサーレジーナジョーンズ、ワトソン | |||
Thorton Galena「ラトラー」 | 全輪駆動 | 294 | 1,2T / 2,601ポンド | – | – | 完全なミッション「これらのブーツはWalkinのために作られています」 |
Thorton Galena「Gecko」 | 全輪駆動 | 365 | 1,4T / 3,175ポンド | 21.000 | – | フィクサーダコタスミス、バッドランズ |
Thorton Mackinaw Mtl1 | 後輪駆動 | 420 | 2,5T / 5,454ポンド | 128.000 | レベル30 | フィクサームアマール「エルピタン」レイエス、サントドミンゴ |
560 | 2,2T / 4,894ポンド | – | – | 完全なミッション「私の獣」 | ||
Villefort Alvarado V4F 570デリゲート | 後輪駆動 | 407 | 2,3T / 5,004ポンド | 62.000 | フィクサーセバスチャン「パドレ」イバラ、ヘイウッド | |
Villefort Alvarado V4FC 580「Vato」 | 後輪駆動 | 2,3T / 5,004ポンド | – | ミッション「Beat on the Brat」 | ||
Villefort Columbus V340-F貨物 | 210 | 2,0T / 4,453ポンド | 19.000 | |||
Villefort Cortes Delamain No. | 後輪駆動 | 333 | 1,9T / 4,087ポンド | – | 完全なミッション「気を失わないで」 | |
Villefort Cortes V5000 Valor | 後輪駆動 | 333 | 1,9T / 4,087 | .000 | レベル12 | フィクサーセバスチャン「パドレ」イバラ、ヘイウッド |
サイバーパンク2077のすべてのオートバイ /バイク
自転車の名前 | ドライブ | HP | 価格€$ | ストリートクレジット | ソース | |
---|---|---|---|---|---|---|
アーチナザレ | 後輪駆動 | 0,3T / 661ポンド | 138.000 | フィクサー岡田和ダ、ウェストブルック | ||
ArchNazaré「Ithumade」 | 後輪駆動 | 0,3T / 661ポンド | 完全なミッション「ハイウェイマン」 | |||
アーチナザレ(ジャッキー) | 後輪駆動 | 170 | 0,3T / 661ポンド | – | 完全なミッション「ヒーロー」 | |
ブレナン・アポロ | 後輪駆動 | 94 | 0,2T / 503ポンド | 94. | レベル30 | フィクサーセバスチャン「パドレ」イバラ、ヘイウッド |
ブレナン・アポロ(遊牧民) | 94 | 0,2T / 503ポンド | – | 完全なミッション「戦時中の生活」 | ||
後輪駆動 | 183 | 0,4T / 820ポンド | 22.000 |
無料の車両とそれらを取得する方法
. このセクションでは、これらの無料の車両とそれらの取得方法に焦点を当てます.
- このガイドセクションでは、どの決定を下しなければならないか、最後に車両に報いる特定のミッションを完了する方法を正確に説明します. ストーリーやサイドミッションがあなたのために甘やかされたくない場合は、このセクションから離れてください!
. Archer Hella EC-D 1360
第2幕の開始時に「時間のためにプレイする」メインミッションを完了した後、Vは自分の車がガレージで拾われるのを待っているという自動通知を受け取ります. .
破損した車を離れた後、Vはフォローアップクエスト「Tune Up」とともに、デラマン本社から招待状を受け取ります。. 8時間後(ゲーム内)修理された車が返されます. 今回はスキップする方法はありません。その間、別の車両を見つけたり、サイドミッション「ヒーロー」を完了したりします.
2. ArchNazaré「Ithumade」
. . .
それを開き、壁に寄りかかっているオートバイとラップトップのメッセージを見てみましょう. ラップトップを閉じると、カップルの写真が見つかります。これはミッションを開始します. ここで、高速旅行データテルを「チェリーブロッサムマーケット」に移動し、橋に向かって走ってきた. あなたが探しているジェームズは、橋の近くの木のそばの青い公園のベンチの1つに座っています. タイガー・クロー・ジェームズが座っているベンチを見て、番号シーケンス0214を見つけて写真を見せてください.
その後、高速旅行データタームを介して「グレンノース」に移動し、そこからメトロステーション出口の隣のドロップオフ場所(地図上:高速旅行データテルの右側)に移動します. .
彼女のそばのシャードを読んで、速い旅行データテル「すべての食品植物」に旅行する. . . 盗まれたバイクを拾います. .
3. アーチナザレ(特別な肌)
誰に身体を与えられるべきか尋ねられたときに家族を選ぶ. . . あなたが拒否した場合、「ヒーロー」の後にジャッキーの自転車を手に入れる機会はありません.
. Vのアパートのドアの前のパッケージで、MamáWellesの電話の後に鍵を受け取ります. .
4.
. パナムと他の遊牧民との最後の会話の後、あなたはもう1つのオートバイで豊かになります.