Vampire Survivors PCチート&トレーナー
私たちはあなたのプライバシーを尊重します
ヴァンパイアサバイバー:トレーナー+20 V1.6.104
以下の状態ではない場合は、メインメニューでF1を押します.
「アクティブ化されたトレーナー」を聞く.
希望のホットキーを押します. すべてのホットキーはトレーナーで変更できます.
#プレーヤー
NumPad2:無制限の健康
Numpad3:無制限のコイン
Numpad4:無制限の実行コイン
Numpad5:無制限の生涯コイン
Numpad6:無制限の合計コイン
Numpad7:プレーヤーの速度を上げます
NumPad8:プレーヤーの速度を低下させます
NumPad9:通常のプレーヤー速度を設定します
# 敵
乗算:簡単なキル
追加:敵の速度を下げます
減算:敵の速度を上げます
小数:敵を凍結します
分割:通常の敵の速度を設定します
# ゲーム
F1:ゲーム速度
#プレーヤー
Exp乗数
プレーヤーレベル
コイン
コインを実行します
生涯コイン
総コイン
Exp乗数
1.ゲームとオーロラを管理者として実行します.
2.このトレーナーは、ゲームのUnityバージョン用です.
Untiyバージョンに関する指示:
https:// www.reddit.com/r/vampiresurvivors/comments/11g8zcg/update_steam_beta_v13201_new_engine/
Plitchは、4,200以上のPCゲームをカバーするフリーミアムソフトウェアです. すべてのゲームには、あなたが望むように使用できる無料のチートの限られたセットがあります.
ただし、59,600以上のチートのデータベース全体に完全かつ無制限にアクセスできるようにするには、プリッチプレミアムにアップグレードする必要があります.
Plitchコンパニオンアプリ
PlitchリンクアプリでPlitchの力を感じてください .
. そして、PCゲームのPlitchオーバーレイ.
*シングルプレイヤーPCゲームでアプリとオーバーレイを使用するには,
あなたはPlitchクライアントを挿入してアカウントを作成する必要があります.
ヴァンパイアサバイバーコミュニティボード
ベータアクセスコードInvaild
最後の回答:Ironjulia 6/26/2023、5:22 AM
最後の回答:jmann1092 6/1/2023、12:48 am
Xboxゲームパスバージョン?
最後の回答:MATZE500 5/27/2023、8:12 AM
チートを始めることはできません
最後の回答:Ironjulia 5/19/2023、5:19 AM
トレーナーは他のキャラクターを使用してクラッシュします
最後の回答:Ironjulia 5/19/2023、5:19 AM
私たちはあなたのプライバシーを尊重します
私たちのウェブサイトはクッキーを使用して、できるだけ快適に訪問します. 私たちはあなたが私たちに同意を与えたデータのみを使用します.
詳細については、プライバシーポリシーまたはインプリントをご覧ください.
私たちはあなたのプライバシーを尊重します
私たちのウェブサイトはクッキーを使用して、できるだけ快適に訪問します. 私たちはあなたが私たちに同意を与えたデータのみを使用します.
私は技術的な必要なCookieを受け入れます.
分析の目的でCookieを受け入れます.
マーケティング目的でCookieを受け入れます.
私は技術的な必要なCookieを受け入れます
プロバイダー | クッキー | 間隔 | 目的 |
---|---|---|---|
マイクロソフト | arr* | セッション | サーバーの負荷分散、地理的分布、および冗長性 |
サーバーの負荷分散、地理的分布、および冗長性 | |||
マイクロソフト | aslb* | サーバーの負荷分散、地理的分布、および冗長性 | |
サーバーの負荷分散、地理的分布、および冗長性 | |||
Megadev Gmbh | visdat | セッション | Iによる技術サービスの改善に役立つランダムID.e. トラフィックメトリックとページ応答時間に関連付けられています. |
Iによる技術サービスの改善に役立つランダムID.e. トラフィックメトリックとページ応答時間に関連付けられています. | |||
Megadev Gmbh | プライ.csettings | 1年 | クッキーバナーの選択の保存(私は.e. どのクッキーが受け入れられ、拒否されたか). |
クッキーバナーの選択の保存(私は.e. どのクッキーが受け入れられ、拒否されたか). | |||
Megadev Gmbh | プライ.webclient | 20日間 | ログインセッションを保存するため(このブラウザがユーザーアカウントにログインしていることがサーバーが認識されるように) |
ログインセッションを保存するため(このブラウザがユーザーアカウントにログインしていることがサーバーが認識されるように) | |||
マイクロソフト | .aspnetcore.反フォージュ.* | セッション | セキュリティ(CSRFに対する保護;クロスサイトリクエスト偽造) |
セキュリティ(CSRFに対する保護;クロスサイトリクエスト偽造) |
プロバイダー | 間隔 | 目的 | |
---|---|---|---|
グーグルアナリティクス | _ga | 2年 | Googleアナリティクスの目的は、当社のウェブサイトのトラフィックを分析することです. Googleは、Webサイトの使用を評価し、当社のためのWebサイトアクティビティに関するレポートを編集し、Webサイトのアクティビティとインターネットの使用に関する他のサービスを提供する目的で、この情報を使用します。. |
. Googleは、Webサイトの使用を評価し、当社のためのWebサイトアクティビティに関するレポートを編集し、Webサイトのアクティビティとインターネットの使用に関する他のサービスを提供する目的で、この情報を使用します。. | |||
グーグルアナリティクス | _ga_* | 1年 | Googleアナリティクスの目的は、当社のウェブサイトのトラフィックを分析することです. Googleは、Webサイトの使用を評価し、当社のためのWebサイトアクティビティに関するレポートを編集し、Webサイトのアクティビティとインターネットの使用に関する他のサービスを提供する目的で、この情報を使用します。. |
Googleアナリティクスの目的は、当社のウェブサイトのトラフィックを分析することです. Googleは、Webサイトの使用を評価し、当社のためのWebサイトアクティビティに関するレポートを編集し、Webサイトのアクティビティとインターネットの使用に関する他のサービスを提供する目的で、この情報を使用します。. | |||
グーグルアナリティクス | _gid | 1日 | Googleアナリティクスの目的は、当社のウェブサイトのトラフィックを分析することです. Googleは、Webサイトの使用を評価し、当社のためのWebサイトアクティビティに関するレポートを編集し、Webサイトのアクティビティとインターネットの使用に関する他のサービスを提供する目的で、この情報を使用します。. |
Googleアナリティクスの目的は、当社のウェブサイトのトラフィックを分析することです. Googleは、Webサイトの使用を評価し、当社のためのWebサイトアクティビティに関するレポートを編集し、Webサイトのアクティビティとインターネットの使用に関する他のサービスを提供する目的で、この情報を使用します。. | |||
グーグルアナリティクス | _DC_GTM_UA-* | 1分 | Googleアナリティクスの目的は、当社のウェブサイトのトラフィックを分析することです. Googleは、Webサイトの使用を評価し、当社のためのWebサイトアクティビティに関するレポートを編集し、Webサイトのアクティビティとインターネットの使用に関する他のサービスを提供する目的で、この情報を使用します。. |
Googleアナリティクスの目的は、当社のウェブサイトのトラフィックを分析することです. Googleは、Webサイトの使用を評価し、当社のためのWebサイトアクティビティに関するレポートを編集し、Webサイトのアクティビティとインターネットの使用に関する他のサービスを提供する目的で、この情報を使用します。. |
マーケティング目的でCookieを受け入れます
クッキー | 間隔 | 目的 | |
---|---|---|---|
フェイスブック | _FBP | Facebook Cookieは、親会社のメタがこのウェブサイトでの動作を監視するために使用されています。. また、ほとんどの専門化されたオンラインマーケティング会社と同様に、他のWebサイトで行動ターゲットを絞った広告を提供しています. | |
. また、ほとんどの専門化されたオンラインマーケティング会社と同様に、他のWebサイトで行動ターゲットを絞った広告を提供しています. | |||
_uetsid | 1日 | Microsoft AdvertisingはこれらのCookieを使用して匿名でユーザーセッションを識別します. これは、マーケティングキャンペーンの有効性を測定するのに役立ちます. | |
Microsoft AdvertisingはこれらのCookieを使用して匿名でユーザーセッションを識別します. これは、マーケティングキャンペーンの有効性を測定するのに役立ちます. | |||
ビング広告 | _uetvid | 13か月 | Microsoft AdvertisingはこれらのCookieを使用して匿名でユーザーセッションを識別します. これは、マーケティングキャンペーンの有効性を測定するのに役立ちます. |
Microsoft AdvertisingはこれらのCookieを使用して匿名でユーザーセッションを識別します. これは、マーケティングキャンペーンの有効性を測定するのに役立ちます. | |||
グーグルアドセンス | _gcl_au | 3ヶ月 | Cookieを使用してコンテンツと広告をパーソナライズし、ソーシャルメディア機能を提供し、当社のWebサイトの使用を分析します. また、当社のウェブサイトの使用に関する情報をソーシャルメディア、広告、分析パートナーと共有しています. |
Cookieを使用してコンテンツと広告をパーソナライズし、ソーシャルメディア機能を提供し、当社のWebサイトの使用を分析します. また、当社のウェブサイトの使用に関する情報をソーシャルメディア、広告、分析パートナーと共有しています. | |||
チクタク | _TT_ENABLE_COOKIE | 13か月 | 広告キャンペーンのパフォーマンスを測定および改善し、Tiktokでのユーザーのエクスペリエンス(広告を含む)をパーソナライズする |
広告キャンペーンのパフォーマンスを測定および改善し、Tiktokでのユーザーのエクスペリエンス(広告を含む)をパーソナライズする | |||
チクタク | _ttp | 13か月 | 広告キャンペーンのパフォーマンスを測定および改善し、Tiktokでのユーザーのエクスペリエンス(広告を含む)をパーソナライズする |
広告キャンペーンのパフォーマンスを測定および改善し、Tiktokでのユーザーのエクスペリエンス(広告を含む)をパーソナライズする |