לחשבי טבעת אלדן
. עם זאת, לא תוכל להחליף כישופים באותה קלות. .
לחשי קסם – מכשפים ודיכאונים
. . דף זה מכיל רשימת לחשים כמו גם מידע כיצד להגדיר אותם ולהשתמש בהם.
טבעת אלדן כוללת שני סוגים של סיווגי איות קסומים – מכשפים, וניכונים. המכשפים כוללים את היכולות הקסומות המסורתיות יותר – כולל טילים טווחים, התקפות חרבות קסומות וכדומה – בעוד שההשתלמות כוללות קסם קדוש קדוש לרפא או להדוף את קסם המתים או האש שמושכים כוח מקהילת הדרקון. .
כל הכישופים עולים ל- FP לשימוש, מה שמניות עלות עם כישורי נשק, כלומר תצטרך לחשוב היטב על השימוש בהם זה לצד זה אם תבנה את הכיתה שלך לתפקיד היברידי. הדרך היחידה להחזיר את ה- FP היא להשתמש בצלוחיות קרוליות, להרוג חראביות דמעה כחולות או להביס קבוצת אויבים באזורים כדי לחדש את הבקבוקים.
איך לשנן ולהטיל לחשים
. עם זאת, לא תוכל להחליף כישופים באותה קלות. לאחר שאיתרת או קנית כישוף, אתה יכול לצייד אותם על ידי מנוחה באתר של חסד בארצות שבין ובחירת אפשרות האיות לשינון.
בתפריט זה תוכלו לבחור כל אחד מהכישופים שקיבלתם כדי לקחת משבצת שינון פתוחה. לחשים שונים עשויים בסופו של דבר לתפוס יותר ממשבש אחד, אך יתכן שתוכל להגדיל את מספר המשבצות על ידי הגדלת התכונות הקסומות שלך. אתה יכול לערבב מכשפים ותמציות לפי הצורך, אך לא תוכל להחליף בין לחשים שונים עד שתחזור לאתר של גרייס כדי לשנן לחשים חדשים.
לאחר שינון, תוכלו רק להטיל את הכישופים הללו על ידי הצטיידות הזרז הנדרש ביד שמאל – יש צורך בצוותים כדי להטיל מכשפים ונדרשים חותמות קדושות כדי להטיל שינויים. לכל כישוף יש דרישת תכונה על מנת לזרוק אותה – מכשפים יזדקקו לכמות מסוימת של אינטליגנציה, בעוד שההשתלמות ידרשו כמות מינימלית של אמונה. אם אינך עומד בדרישות, לא ניתן להטיל את הכישוף.
מצא את המיקום של כל כישוף קסם עם המפה האינטראקטיבית שלנו של האדמות בין.
לחץ על הקישורים למטה כדי לבקר בחלקים העיקריים של מכשפים ודיכאונים. לכל אחד מהם גם פריצות נפרדות לכישופים בודדים.
לחשים בוא בשני סוגים: כישוף וגלינטסטון.
כישוף []
אייקון | שֵׁם | השפעה | עלות FP | משבצות | Int | פאי | קֶשֶׁת |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moonblade של אדולה | סלאש סוחף ואחריו טלאי הלהב הקור | 22 | 1 | 32 | 0 | 0 | |
שרד מארב | מכה מאחור עם הטיל מפוטר מרחוק | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | |
מוות עתיק | מזמן את עדר הרוחות הנקמניות הרודפות אויבים | 21 | 1 | 34 | 24 | 0 | |
שרירי עונש | פצעים מגלגלים כדי לשחרר את שביל הדם | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
Briars of Sin | מזמן קוצים משרפת בדם שלך | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
לובס טיל קסם נפץ בקשת | 38 (14) | 1 | 0 | ||||
1 | 24 | 0 | 0 | ||||
Carian Phalanx | 24 | 1 | 34 | 0 | 0 | ||
מעלה חרב קסם כדי להטיל אויבים | 1 | 0 | 0 | ||||
תגמול קריאן | 1 | 17 | 0 | ||||
Carian Pricer | מבצע סלאש סוחף מהיר באמצעות חרב קסומה | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
כוכבים מתמוטטים | מושך אויבים לכיוון גלגלית עם מטח טיל הכבידה | 18 (24) | 1 | 0 | 0 | ||
כוכב שביט | יורה שביט קסם נהדר | 24 (16) | 1 | 52 | 0 | 0 | |
שביט אזור | יורה שביט אדיר בתוך סיקור כוכב | 40 (46) | 3 | 60 | 0 | 0 | |
מטח קריסטל | יורה מטח של שרידי קריסטל של גלינטסטון | 14 (2) | 1 | 23 | 0 | 0 | |
יורה פרץ של שרידי קריסטל של גלינטסטון | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | ||
שחרור קריסטל | אזור סורס עם גשם אלים של שרידי קריסטל | 34 | 1 | 41 | 0 | 0 | |
סיקור קריסטל | אזור סורס עם גשם אלים של שרידי קריסטל | 34 | 1 | 47 | 0 | 0 | |
חושך נצחי | יוצר מרחב אפל שמושך לחשים | 25 | 1 | 35 | 0 | 0 | |
פלמת רוח רפאים נפוצה | גורם לפיצוץ של רוח רפאים השורר שטח רחב | 36 (25) | 1 | 0 | |||
הערפל של פיה | לשחרר ערפל מוות לפני גלגלית | 25 | 1 | 23 | 18 | 0 | |
יסוד גשם של כוכבים | משחרר מעט גשם של כוכב למשך זמן מה | 32 | 52 | 0 | |||
ערפל מקפיא | משחרר ערפל קר לפני גלגלית | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
חימוש קפוא | חימוש ימני עם כפור עם כפור | 20 (32) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
פטיש של היימה | התקפות בעזרת קסמים קסמים | 1 | 25 | 0 | 0 | ||
הזעם של גלמיר | מכסה אזור עם גל של מאגמה מהאדמה | 1 | 28 | 15 | 0 | ||
Glintblade Phalanx | מהווה קשת הגנה של מצליחים קסמים | 1 | 22 | 0 | 0 | ||
קשת גלינטסטון | יורה קשת קסם מרוצה אופקית | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
חצר השוואה של Glintstone | יורה שביט קסם עם זנב נגרר | 19 | 1 | 36 | 0 | 0 | |
Icecrag של Glintstone | שריפות מסה של קסם קר מגלינטסטון | 12 (22) | 1 | 0 | 0 | ||
יורה טילי קסם מגלינטסטון | 10 | 0 | 0 | ||||
כוכבי Glintstone | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
כוח המשיכה היטב | מושך אויבים לעבר גלגלית עם טיל הכובד | 12 (18) | 1 | 17 | 0 | 0 | |
שרד גלינטסטון נהדר | יורה טילי קסם גדולים יותר מגלינטסטון | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
בועה אורקולרית נהדרת | משיקה בועת קסם גדולה | 16 | 1 | 25 | 0 | 18 | |
Greatblade Phalanx | מהווה קשת הגנה של מצליחים קסמים גדולים יותר | 35 | 1 | 29 | 0 | ||
יורה חץ גדול מגדול קסם | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | ||
השליטה של לורטה | יורה ארבעה חצים נהדרים מקשת קסמים בבת אחת | 43 | 1 | 46 | 0 | 0 | |
צְלִילוּת | מקל על הצטברות שינה וטירוף | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
קסם זרימת קסם | זימן מסה קסומה שמריסה טילים על שטח | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
Glintblade קסם | יוצר סיגיל שיוצר גלינטבלייד טיל לאחר עיכוב | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
גוש מאגמה מתפוצץ במגע | 24 (3) | 1 | 19 | 10 | 0 | ||
מטאוריט | קורא למטאורים קטנים מהשמיים | 30 (12) | 1 | 0 | 0 | ||
מטאוריט של אסטל | קוראת ברד של מטאוריטים קטנים מהחלל. | 60 (12) | 2 | 55 | 0 | 0 | |
שביט לילה | 24 (32) | 1 | 38 | 0 | |||
ערפל של מיידן לילה | משחרר ערפל מכסף המונע על ידי החיים לפני גלגלית | 20 | 1 | 14 | 0 | ||
יורה במהירות של טיל קסם בלתי נפתח למחצה | 7 (32) | 1 | 18 | 0 | |||
בועות אורקל | משיק כמה בועות קסם קטנות | 12 | 1 | 19 | 0 | 15 | |
מזמן רוחות נקמניות שרודפות אחר אויבים | 14 (24) | 1 | 16 | 14 | 0 | ||
הירח האפל של רני | התגלם ירח קר וחשוך ושגר אותו באויבים. | 62 (25) | 2 | 68 | 0 | 0 | |
הירח המלא של רננלה | התגלם ירח מלא ושגר אותו באויבים | 55 | 2 | 0 | 0 | ||
רוק פלייסטר | צוות התורסט לקרקע כדי לפלוט גל הלם מסיבי | 25 (5) | 1 | 21 | 0 | 0 | |
קלע סלע | מזמן סלעים מהאדמה ושולח את טיסתו | 18 (12) | 1 | 18 | 0 | 0 | |
מאגמה מסתובבת | יורה גוש מאגמה שמתפוצץ לאחר עיכוב | 32 | 1 | 21 | 12 | 0 | |
Rykard Rykard | משחרר רוחות צורבות שמתפוצצות שוב ושוב לאחר עיכוב | 35 | 2 | 40 | 18 | ||
חימוש המלומד | חימוש ימני של חימוש עם נזק קסום | 25 | 1 | 12 | 0 | ||
מגן המלומד | משפר את שלילת נזקי המגן השמאלית | 30 | 1 | 12 | 0 | ||
ספירלת שרד | טילי אש ספירליות תאומים | 14 | 1 | 0 | |||
מנפץ אדמה | דחף את הצוות לקרקע כדי לפלוט גל הלם | 12 (5) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
קריסטל מתנפץ | יוצר מסת גביש שמתנפצת בפרץ קדימה | 32 | 1 | 0 | |||
מקלחת כוכבים | יורה שישה כוכבי ירי הרודפים אויבים | 23 | 1 | 24 | 0 | ||
אור כוכבים | יוצר אור כוכב כדי להאיר את הסביבה | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
כוכבי חורבה | אש שתים עשרה כוכבי ירי כהים הרודפים אויבים | 38 | 1 | 43 | 0 | 0 | |
Swift Glintstone Shard | יורה במהירות טילי קסם מגלינטסטון | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
טרה מג’יקוס | מעלה את חוזק הקסם של אלה שבתוך הסיגיל | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | |
המחסום של Thops | קמים שדה קסם כדי להסיט את הכישופים | 7 | 0 | 0 | |||
הזימון של טיביה | מזמן את מי שחיה במוות | 20 (46) | 1 | 28 | 20 | 0 | |
להב לא נראה | הופך את החימוש הימני לבלתי נראה לחלוטין | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
צורה בלתי נראית | הופך את הגלגל לבלתי נראה למחצה | 20 (10) | 1 | 16 | 0 | 0 | |
סערת קרח זאמור | דחף את הצוות לקרקע ליצירת טורנדו קפוא | 22 (20) | 1 | 0 | 0 |
שינויים []
אייקון | שֵׁם | השפעה | עלות FP | Int | פאי | קֶשֶׁת | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
הלהבה של Agheel | מפיץ להבה נשימה של Agheel מלמעלה | 36 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
חנית הברק של דרקונים קדומים | דוקר עם חנית ברק אדום מלמעלה | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | 1 | 0 | 26 | 0 | |||
היבטים של כור היתוך: נשימה | יוצר כיס גרון כדי לזרוק אש בזמן ההליכה | 28 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
היבטים של כור היתוך: קרניים | יוצר קרן כתף לאויבים גורמים מעמדה נמוכה. | 18 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
היבטים של כור היתוך: זנב | יוצר זנב גמיש לאזור טאטא לפני גלגלית | 20 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
הגישה של מתנקש | משתיק צעדים, מפחית נזק / צליל נפילה | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
מחסום זהב | מגביר מאוד את שלילת הנזק לקסם עבור עצמי ובני ברית | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
טופר חיה | יוצר טפרי חיה שקרעים דרך הארץ | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
חוקה מיטבית | מקל על אובדן דם ובהצטברות הכפור | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
קלע מיטב | שופך במהירות מספר שרידי סלע חדים | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
חיוניות מיטבית | מרפא HP לאורך פרק זמן | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
להב שחור | סלאש סובב של להב שחור הפולט גל האור. | 26 | 2 | 0 | 46 | 0 | |
להבה שחורה | זורק כדור של אש שחורה גועשת | 18 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
להב להבה שחור | 15 | 1 | 0 | ||||
מעגל זימון של עמודי להבה שחורים סביב גלגלית | 24 | 1 | 0 | 42 | 0 | ||
מגביר את שלילת הנזק הפיסקלית | 1 | 0 | |||||
ברכת הארדטרי | מעניקה ברכה גדולה יותר לבעלות ברית עצמיות וסמוכות | 60 | 1 | 0 | 38 | 0 | |
מעניק ברכה לבעלות ברית עצמיות וסמוכות | 30 | 1 | 24 | 0 | |||
Bloodboon | מפטרת את דם דם לפני הגלגול כדי לקבוע את האזור. | 13 | 0 | 14 | |||
להב דם | חימוש ימני קומני עם פלאמת דם | 20 | 0 | 12 | 10 | ||
טוני פלאם דם | יוצר ליקציות של דם דם שאחר כך מתפוצצות | 12 | 0 | 13 | 15 | ||
מכה נשימה קפואה של בוריאליס מלמעלה | 48 | 1 | 0 | 23 | 15 | ||
צריבה, הלהבה! | מעלה סדרה של עמודי להבה סביב גלגלית | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
לתפוס להבה | לרגע מנצנץ להבה מהיד | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
לרפא רעל | להקל על הצטברות רעל ומרפא רעל | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
חוֹשֶׁך | יוצר אזור החושך שמסתיר גלגיל | 26 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
46 (12) | 1 | 47 | 0 | ||||
דיסקוס של אור | טבעת אור לפני הגלגיל | 11 | 1 | 13 | 13 | ||
ביצור אלוהי | 0 | 10 | 0 | ||||
ברכת דרקונבולט | מחזק את גופו של גלגל עם ברק | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
DragonClaw | 42 | 1 | 0 | 17 | 13 | ||
דרקון | ערוץ דרקון לזרום נשימה להבה | 28 (4) | 1 | 0 | 15 | 12 | |
דרקון | ערוץ דרקון לזרוק נשימה קפואה | 36 | 1 | 0 | 15 | 12 | |
דרקון | ערוץ דרקון לנשוך אויבים לפני גלגלית | 62 | 1 | 0 | 24 | ||
הריקבון של Ekzykes | מכה נקיעת ריקבון ארגמן נשימה של אקזיקים מלמעלה | 48 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
אלדן כוכבים | יוצר זרם של כוכבי ירי מוזהבים שמקפים את האזור. | 47 | 1 | 0 | 0 | ||
חשמל חימוש | חימוש ימנית של חימוש עם נזק ברק | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Erdtree Heal | מרפא בהרבה HP לבעלות ברית עצמית וסמוכות | 65 | 1 | 0 | 42 | 0 | |
החטא הקטלני של האש | מגדיר שטח ושטף עצמי עם להבות סוערות | 26 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
ביצור להבה | מגביר את שלילת נזקי האש | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
זורק כדור אש גועש | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
להבת האל הנפל | 20 | 2 | 0 | 41 | 0 | ||
להבה, נקה אותי | מקל על הצטברות ומרפא רעל ותרקיב ארגמן | 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
להבה, נופלים עליהם | זורק כמה כדורי אש בבת אחת | 24 | 1 | 28 | |||
להבה, תן לי כוח | 28 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
להבה, הגן עלי | מגביר מאוד את שלילת נזקי האש | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
חנית הברק של Fortissax | נדקר מלמעלה עם שני חניתות ברקים אדומים במקביל | 64 | 1 | 0 | 46 | 0 | |
פרץ תזזיתי | פולט פיצוץ מרוכז של להבת צהובה של טירוף מהעיניים | 24 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
חנית ברק קפואה | דוקר עם חנית ברק קרח מלמעלה | 36 | 1 | 0 | 34 | 0 | |
הענקים קח אותך | מזרק כדור אדיר של אש גועשת | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | |
נשימה של Glintstone | ערוץ דרקון לזרוק נשימה קסומה. | 36 | 1 | 0 | 15 | 12 | |
ביצור ברק מוזהב | מגדיל מאוד את התנגדות הברק לעצמי ובעלי ברית | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
נדר מוזהב | 47 | 1 | 0 | 50 | 0 | ||
ריפוי נהדר | מרפא מאוד את HP לבעלות ברית עצמיות וסמוכות | 45 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
נשמע שאגתו של דרקון גריול גדול | 50 | 2 | 0 | 28 | 17 | ||
טופר החיה של גורנק | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
לְרַפֵּא | מרפא HP בשבילך ובעלי ברית סמוכים | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
בולט מושחז | מכה אויב עם ברק ברק מלמעלה | 12 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
יללת שברירי | צווחות, בנות טירוף באויבים סמוכים | 21 | 1 | 0 | 33 | ||
מגן בלתי ניתן לשינוי | מגביר את התנגדות הזיקה/מחלת השמאל | 15 | 1 | 19 | 19 | 0 | |
טירוף בלתי נמנע | נוצר על אויבים כדי להפיץ טירוף | 32 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
Glaive של Lansseax | מטאטא מלמעלה עם גליב ברק אדום. | 35 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
חוק הסיבתיות | מתקשר עם קבלת מספר מכות | 22 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
חוק הרגרסיה | 55 | 1 | 37 | 0 | |||
ביצור ברק | מגדיל שלילת נזק לתאורה | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
חנית ברק | 14 | 0 | 17 | 0 | |||
מכת ברק | 21 | 1 | 28 | 0 | |||
ליטניה של מוות ראוי | עוסק בנזק קדוש במיוחד נגד מתים | 1 | 17 | 17 | 0 | ||
עזרה של לורד | מקל על הרעל / אובדן דם / הצטברות שינה עבור עצמי / בעלי ברית | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
ביצור האלוהי של לורד | מגביר מאוד את שלילת הנזק הקדוש כולל בעלי ברית | 30 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
הריפוי של לורד | מרפא באופן מאסיבי את HP לבעלות ברית עצמית וסמוכות | 55 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
ביצור קסמים | מגביר את שלילת נזק הקסם | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
נשימה של מאגמה | ערוצים מתרחקים לזרוק נשימה של מאגמה | 30 | 1 | 0 | 14 | 10 | |
נוכחות אצילית | דחף את הבטן עם גוסטו כדי לשחרר את דחיית ההלם | 20 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
O, להבה! | לרגע ניצוץ להבה שואגת מהיד | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
סדר ריפוי | מקל על הצטברות מוות מוות | 1 | 11 | 11 | 0 | ||
הלהב של הזמנה | חימוש ימני קסום עם נזק קדוש | 22 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
משיק אינספור חוטים דביקים לפני גלגלית | 1 | 0 | 11 | 0 | |||
חורבן של Placidusax | 3 | 0 | 36 | 0 | |||
חימוש ימני עם רעל עם רעל | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
ערפל רעל | משחרר ערפל רעל לפני גלגלית | 18 | 1 | 0 | 12 | ||
הגנה על ה- ERDTREE | מגביר את שלילת הנזק לזיקה עבור עצמי ובני ברית | 1 | 0 | 35 | 0 | ||
טבעות האור של רדגון | יוצר טבעת אור מוזהבת לתקיפת שטח רחב | 29 | 1 | 31 | 31 | 0 | |
דְחִיָה | מייצר גל הלם שדוחף אויבים | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
נשימה רקובה | ערוץ דרקון לזרוק נשימה של ריקבון ארגמן | 36 (4) | 0 | 15 | 12 | ||
סקרלט איאוניה | יוצר פרח ענק שמתפוצץ עם ריקבון ארגמן. | 56 | 3 | 0 | 35 | 0 | |
סורק להבה שחורה | אזור טאטא לפני גלגלית עם להבה שחורה | 27 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
פיתיון צל | יוצר צל שמפתה את התוקפנות של אויבי בנייה אנושית | 15 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
נשימת הזוהר של סמראג | מכה נשימה קסומה של סמראג דרקון גלינטסטון מלמעלה | 36 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
אבן גורנק | מזרוק סלע לפני הגלגיל | 15 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
נחשול, הלהבה! | משרף את שטח לפני גלגלית עם זרם אש | 2 (2) | 0 | ||||
נחיל זבובים | משחרר נחיל של זיהי דם לפני הגלגיל | 1 | 0 | 11 | |||
אמממי פרץ להבה צהובה של טירוף מהעיניים | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
המאגמה של תיאודוריקס | מכה את Magma Breath of Theodorix מלמעלה | 45 | 1 | 0 | 21 | 14 | |
טבעות אור משולשות | יורים שלוש טבעות אור לפני הגלגלית | 23 | 1 | 23 | 23 | ||
תזזית בלתי ניתנת לניתוח | 42 | 1 | 0 | 31 | 0 | ||
ריפוי דחוף | מרפא כמות קטנה של HP | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
חימוש ימנית של חימוש עם נזק ברק | 27 | 1 | 0 | 23 | |||
מערבולת, הלהבה! | שטח מטאטא לפני גלגלית עם זרם אש | 21 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
זעם של זהב | מייצר גל הלם מוזהב שמפיל את האויבים | 40 | 1 | 0 | 32 | 0 |
ראה גם [ ]
ביקורות מומחים של Gamespot